Usage Statistics for amardtasfiyeh.ir

Summary by Month
Generated 13-Jul-2025 00:20 +0330

Usage summary for amardtasfiyeh.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 762 28 142 12 572 18176 153 1707 342 9153
Jun 2025 338 22 94 11 723 29443 339 2823 661 10153
May 2025 633 29 152 15 714 28608 484 4712 912 19641
Apr 2025 258 31 64 16 487 17944 489 1922 948 7762
Mar 2025 226 29 51 15 510 17862 488 1596 914 7022
Feb 2025 126 32 47 17 460 17569 478 1325 922 3542
Jan 2025 98 23 27 13 450 15297 415 854 718 3038
Dec 2024 65 21 25 12 445 10876 388 804 656 2037
Nov 2024 69 19 25 11 413 11543 336 760 582 2097
Oct 2024 66 16 20 8 373 10574 261 640 502 2051
Sep 2024 32 13 11 6 334 6495 204 335 407 977
Aug 2024 30 15 14 9 388 9803 282 457 472 935
Totals 194190 4317 17935 8036 68408


Generated by Webalizer Version 2.23